三、型號說明
型號規格/技術參數 | LFSF4X235 | LFSF5X235 | LFSF6X235 |
過濾風量(m3/h) | 20000-28000 | 30000-35000 | 40000-45000 |
過濾面積(㎡) | 940 | 1175 | 1410 |
單元數(室) | 4 | 5 | 6 |
濾袋數(條) | 328 | 410 | 492 |
濾袋規格(mm) | Φ 150X6000 | Φ 150X4860 | Φ 150X6000 |
過濾風速(m/min) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
設備阻力(Pa) | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
處理溫度(℃) | <280 | <280 | <280 |
除塵效率(%) | >99.8 | >99.8 | >99.8 |
配用烘干機型(m) | 2.2X12 | 2.2X16 | 2.2X16 |
型號規格/技術參數 | LFSF4X363 | LFSF5X363 | LFSF6X363 | LFSF7X363 |
過濾風量(m3/h) | 35000-45000 | 45000-55000 | 50000-65000 | 65000-75000 |
過濾面積(㎡) | 1452 | 1815 | 2178 | 2541 |
單元數(室) | 4 | 5 | 6 | 7 |
濾袋數(條) | 352 | 440 | 528 | 616 |
濾袋規格(mm) | Φ 180X7300 | Φ 180X7300 | Φ 180X7300 | Φ 180X7300 |
過濾風速(m/min) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
設備阻力(Pa) | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
處理溫度(℃) | <280 | <280 | <280 | <280 |
除塵效率(%) | >99.8 | >99.8 | >99.8 | >99.8 |
配用烘干機型(m) | 2.0X8 | 2.2X8.5 | 2.35X8.5 | 2.5X10 |
型號規格/技術參數 | LFSF8X363 | LFSF9X363 | LFSF10X363 |
過濾風量(m3/h) | 75000-87000 | 87000-97000 | 97000-107000 |
過濾面積(㎡) | 2904 | 3267 | 3630 |
單元數(室) | 8 | 9 | 10 |
濾袋數(條) | 704 | 792 | 880 |
濾袋規格(mm) | Φ 180X7300 | Φ 180X7300 | Φ 180X7300 |
過濾風速(m/min) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
設備阻力(Pa) | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
處理溫度(℃) | <280 | <280 | <280 |
除塵效率(%) | >99.8 | >99.8 | >99.8 |
配用烘干機型(m) | 2.75X10 | 3.0X10 | 3.2X11 |
五、設備外形圖及基礎平面圖
(一)LFSF235系列
技術說明:
1.結構形式:負壓、上進氣,自動縮袋清灰,鋼結構外殼;
2.每個基礎荷載7t包括了灰斗裝灰后的重量(并非設備重量等分),供土建參考;
3.除塵器用FU150鏈式輸送機排灰,長度及走向由工藝確定;
4.除塵器上的閥門開閉所需要的壓縮空氣量為0.1nm3/min,壓力應保證0.4-0.8Mpa;
5.供電設計請考慮各樓面及樓梯臺的照明;
6.樓梯走向由工藝確定,現場制作,反吹風機入口管道由工藝確定,現場制作;
7.所有基礎均需在同一水平面上,允許誤差正負5mm;
8.各縱橫向尺寸誤差不得超過5mm;
9.設備安裝在室外時,請用戶考慮防雨設施;
10.反吹風機由工藝確定安裝位置。
(二)LFSF363系列
技術說明:
1.結構形式:負壓、上進氣,自動縮袋清灰,鋼結構外殼;
2.每個基礎負荷7t包括了灰斗裝灰后的重量(并非設備重量等分),供土建參考;
3.除塵器用FU150鏈式輸送機排灰,長度及走向由工藝確定;
4.除塵器上的閥門開閉所需要的壓縮空氣量為0.1nm3/min,壓力應保證0.4-0.8Mpa;
5.供電設計請考慮各樓面及樓梯臺的照明;
6.樓梯走向由工藝確定,現場制作,反吹風機入口管道由工藝確定,現場制作;
7.所有基礎均需在同一水平面上,允許誤差正負5mm;
8.各縱橫向尺寸誤差不得超過5mm;
9.設備安裝在室外時,請用戶考慮防雨措施;
10.反吹風機由工藝確定安裝位置。