四、技術性能參數表
PPC型氣箱脈沖袋式除塵器性能參數表(一)
技術參數/型號 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 |
處理風量(m3/h) | 5760 | 7680 | 9600 | 11520 |
總過濾面積(㎡) | 96 | 128 | 160 | 192 |
收塵室數(個) | 3 | 4 | 5 | 6 |
每室袋數(條) | 32 | |||
濾袋總數(條) | 96 | 128 | 160 | 192 |
保溫面積(㎡) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
設備總數(t) | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.3 |
PPC型氣箱脈沖袋式除塵器性能參數表(二)
技術參數/型號 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 |
處理風量(m3/h) | 15360 | 19200 | 23040 | 26880 |
總過濾面積(㎡) | 256 | 320 | 384 | 448 |
收塵室數(個) | 4 | 5 | 6 | 7 |
每室袋數(條) | 64 | |||
濾袋總數(條) | 256 | 320 | 384 | 448 |
保溫面積(㎡) | 70 | 94 | 118 | 142 |
設備總數(t) |
7.0 |
8.0 | 9.3 | 11.8 |
PPC型氣箱脈沖袋式除塵器性能參數表(三)
技術參數/型號 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-7 | PPC96-8 | PPC96-9 |
處理風量(m3/h) | 28800 | 34560 | 40320 | 46080 | 51840 |
總過濾面積(㎡) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
收塵室數(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
每室袋數(條) | 96 | ||||
濾袋總數(條) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
保溫面積(㎡) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
設備總數(t) | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 18.0 | 19.6 |
PPC型氣箱脈沖袋式除塵器性能參數表(四)
技術參數/型號 | PPC96-2 X 5 | PPC96-2 X 6 | PPC96-2 X 7 | PPC96-2 X 8 | PPC96-2 X 9 | PPC96-2 X 10 |
處理風量(m3/h) | 57600 | 69120 | 80640 | 92160 | 103680 | 115200 |
總過濾面積(㎡) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
收塵室數(個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
每室袋數(條) | 96 | |||||
濾袋總數(條) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
保溫面積(㎡) | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
設備總數(t) | 21.0 | 25.2 | 29.4 | 33.6 | 37.8 | 42.0 |
PPC型氣箱脈沖袋式除塵器性能參數表(五)
技術參數/型號 | PPC128-2 X 6 | PPC128-2 X 7 | PPC128-2 X 8 | PPC128-2 X 9 | PPC128-2 X 10 | PPC128-2 X 12 |
處理風量(m3/h) | 92160 | 107520 | 122880 | 138240 | 153600 | 184320 |
總過濾面積(㎡) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 3072 |
收塵室數(個) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
每室袋數(條) | 128 | |||||
濾袋總數(條) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 3072 |
保溫面積(㎡) | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 322 |
設備總數(t) | 36.6 | 43.9 | 50.0 | 55.4 | 60.0 | 72.0 |
PPC型氣箱脈沖袋式除塵器性能參數表(六)
濾袋規格 (mm) |
濾袋材質 |
濾袋風速 (m/min) |
承受負壓 (Pa) |
設備阻力 (Pa) |
入口濃度 (g/Nm3) |
出口濃度 (mg/Nm3) |
除塵效率 (%) |
噴吹壓力 (Mpa) |
Φ 130 x 2450 | 選用 | < 1.5 | ≤6000 | 1500~1700 | <1000 | ≤50 | >99.9 | 0.4~0.7 |