隨著過濾過程的不斷進行,濾袋外側所附積的粉塵不斷增加,從而導致袋式除塵器本身的阻力也逐漸升高。當阻力達到預先設定值時,清灰控制器發出信號,首先令一個袋室的提升閥關閉以切斷該室的過濾氣流,然后打開電磁脈沖閥,壓縮空氣由氣源依次經氣包、脈沖閥、噴氣管上的噴嘴以極短的時間(0.065-0.085秒)向濾袋噴射。壓縮空氣在箱內高速膨脹,使濾袋產生高頻震動變形,再加上逆氣流的作用,使濾袋外側所附塵餅變形脫落。 在充分考慮了粉塵的沉降時間(保證所脫落的粉塵能夠有效落入灰斗)后,提升閥打開。在袋室濾袋恢復到過濾狀態后,下一袋室則進入清灰狀態,如此直到后一袋室清灰完畢為一個周期。LCD型長袋脈沖除塵器是由多個獨立的室組成的。清灰時各室按順序分別進行,互不干擾,完全實現長期聯系運行。上述清灰過程均由清灰控制器進行定時自動控制。
三、型號說明
四、技術性能參數表
LCD型長袋脈沖除塵器技術性能表(一)
技術參數/型號 | LCD3X180 | LCD6X180 | LCD9X180 | LCD12X180-A | LCD12X180-B |
處理風景(m3/h) | 30000-40000 | 50000-78000 | 80000-118000 | 120000-158000 | 120000-158000 |
總過濾面積(㎡) | 549 | 1098 | 1647 | 2196 | 2196 |
收塵室數(個) | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 |
每室袋數(條) | 75 | ||||
濾袋總數(條) | 225 | 450 | 675 | 900 | 900 |
設備總數(t) | 20.98 | 43.98 | 65.83 | 86.93 | 87.96 |
LCD型長袋脈沖除塵器技術性能表(二)
技術參數/型號 | LCD15X180 | LCD18X180 | LCD24X180 | LCD30X180 | LCD36X180 |
處理風景(m3/h) | 160000-195000 | 200000-235000 | 240000-310000 | 320000-390000 | 400000-470000 |
總過濾面積(㎡) | 2745 | 3294 | 4392 | 5490 | 6588 |
收塵室數(個) | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
每室袋數(條) | 75 | ||||
濾袋總數(條) | 1125 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 |
設備總數(t) | 98.62 | 118.07 | 147.52 | 185.90 | 229.82 |
LCD型長袋脈沖除塵器技術性能表(三)
技術參數/型號 | LCD24X180 | LCD48X180 | LCD54X180 | LCD60X180 | LCD66X180 |
處理風景(m3/h) | 480000-550000 | 560000-630000 | 640000-770000 | 780000-850000 | 860000-930000 |
總過濾面積(㎡) | 7686 | 8784 | 9882 | 10980 | 12078 |
收塵室數(個) | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
每室袋數(條) | 75 | ||||
濾袋總數(條) | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 |
設備總數(t) | 272.82 | 295.04 | 379.52 | 419.68 | 469.69 |
濾袋規格(mm) | 濾袋材質 | 濾袋風速(m/min) | 承受負壓(Pa) | 設備阻力(Pa) | 入口溫度(℃) | 入口濃度(g/Nm3) | 出口濃度(mg/Nm3) | 除塵效率(%) | 噴吹壓力(MPa) |
Φ 130X6000 | 選用 | <1.5 | ≤5000 | 800-1700 | <230 | <60 | ≤50 | >99.9 | 0.4-0.7 |
五、設備外形圖及基礎平面圖